No.1Pono ka manganese no ka ulu ʻana o ka iwi a me ka mālama ʻana i ka ʻiʻo pili. Pili loa ia i nā ʻano enzymes. Ua komo i loko o ka carbohydrate, ka momona a me ka protein metabolism a me ke kino o ka hānau keiki a me ka immune pane.
ʻO ke ʻano: ka pauka melemele a me ka browned, anti-caking, maikaʻi ka wai
Hōʻailona kino a me ke kino:
'ikamu | Hōʻike |
Mn,% | 10% |
Huina amino acid,% | 10% |
Arsenic(As), mg/kg | ≤3 mg/kg |
Ke kēpau(Pb), mg/kg | ≤5 mg/kg |
Cadmium(Cd), mg/lg | ≤5 mg/kg |
Nui ʻāpana | 1.18mm≥100% |
Pohō ma ka maloʻo | ≤8% |
Hoʻohana a me ka dosage
holoholona pili | Manaʻo ʻia e hoʻohana (g/t i ka hānai piha) | Ka pono |
Piglets , ulu a momona puaʻa | 100-250 | 1. He mea maikaʻi e hoʻomaikaʻi i ka hana immune, hoʻomaikaʻi i kona hiki ke kū'ē i ke kaumaha a me ka pale ʻana i ka maʻi.2, Hoʻoulu i ka ulu, hoʻomaikaʻi nui i ka hoʻihoʻi ʻana i ka meaʻai. |
puaʻa | 200-300 | 1. Hoʻoikaika i ka ulu maʻamau o nā ʻano wahine a hoʻomaikaʻi i ka motility sperm.2. E hoʻomaikaʻi i ka hiki ke hoʻohua i ka puaʻa hānai a hoʻemi i nā pilikia hoʻohua. |
Ka moa | 250-350 | 1. E hoʻomaikaʻi i ka hiki ke pale aku i ke kaumaha a hoʻemi i ka nui o ka make.2. E hoʻomaikaʻi i ka hoʻomoe ʻana, ka helu fertilization a me ka hatching rate o nā hua hua; E hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o ka hua manu, e hoʻemi i ka wikiwiki o ka haki ʻana o ka pūpū. |
Holoholona wai | 100-200 | 1. Hoʻomaikaʻi i ka ulu ʻana, ka hiki ke pale aku i ke koʻikoʻi a me ka pale ʻana i nā maʻi.2, Hoʻomaikaʻi i ka motility sperm, a me ka helu hatching o nā hua fertilized. |
Ruminateg / lohe, i kēlā me kēia lā | Pipi1.25 | 1. E pale aku i ka ma'i synthesis o ka momona a me ka poino o ka iwi. |
Hipa 0.25 |