Hōʻike huahana:ʻO ka broiler complex premix i hāʻawi ʻia e Sustar Company he huaʻai piha a me ka trace mineral premix, kūpono no ka hānai ʻana i nā moa.
Nā hiʻohiʻona huahana:
Nā Pono Huahana:
ʻO MineralPro®x822-0.1% Huaʻaila &Mineral Premix no ka Broiler Hōʻoiaʻiʻo Nutritional Composition: | |||
Mea ʻai meaʻai | Hōʻoiaʻiʻo ʻia ʻo Nutritional Composition | Mea ʻai meaʻai | Hōʻoiaʻiʻo ʻia ʻo Nutritional Composition |
Cu,mg/kg | 5000-8000 | VA,万IU | 3000-3500 |
Fe, mg/kg | 30000-40000 | VD3,万IU | 800-1200 |
Mn, mg/kg | 50000-90000 | VE, mg/kg | 80000-120000 |
Zn, mg/kg | 40000-70000 | VK3(MSB),mg/kg | 13000-16000 |
ʻO wau, mg/kg | 600-1000 | VB1,mg/kg | 8000-12000 |
ʻE, mg/kg | 240-360 | VB2,mg/kg | 28000-32000 |
Co, mg/kg | 150-300 | VB6,mg/kg | 18000-21000 |
Folic acid, mg/kg | 3500-4200 | VB12,mg/kg | 80-100 |
Nicotinamide, g/kg | 180000-220000 | Biotin, mg/kg | 500-700 |
Pantothenic Acid, g/kg | 55000-65000 | ||
Nā memo 1. Ua pāpā loa 'ia ka ho'ohana 'ana i ka po'e a i 'ole nā mea maka. ʻAʻole pono e hānai pono ʻia kēia huahana i nā holoholona. 2. E ʻoluʻolu e hui pono e like me ke ʻano i ʻōlelo ʻia ma mua o ka hānai ʻana. 3. ʻAʻole pono ma mua o ka ʻumi ka nui o nā papa hoʻopaʻa. 4. Ma muli o keʻano o ka mea lawe, hoʻololi iki i ka hiʻohiʻona a iʻole ka pilau i ka maikaʻi o ka huahana. 5.E hoʻohana i ka wā e wehe ʻia ai ka pūʻolo. Inā ʻaʻole hoʻohana ʻia, e hoʻopaʻa paʻa i ka ʻeke. |