| Nā Mea Mineral Trace | Hana o nā Mineral Trace | Ka hemahema o nā minelala trace | Hoʻohana i Manaʻo ʻia (g/mt i ka hānai piha, i helu ʻia e ka element) |
| 1. Keleawe Sulfate 2.Tribasci Copper Chloride 3. Keleawe Glycine Chelate 4. Keleawe Hydroxy Methionine Chelate 5. Keleawe Methionine Chelate 6. Keleawe ʻAkika Amino Chelate | 1. Hoʻohui a mālama i ke kolagèna 2. ʻŌnaehana enzyme 3. Ka oʻo ʻana o nā hunaola koko ʻulaʻula 4. Ka hiki ke hānau hou 5. Pane pale kino 6. Ka ulu ʻana o ka iwi 7. Hoʻomaikaʻi i ke kūlana o ka ʻaʻahu | 1. Nā haki, nā ʻano ʻino o ka iwi 2. ʻAtaxia hipa 3. ʻAno ʻino o ka huluhulu 4. ʻAʻohe maʻi koko | 1.30-200g/mt i loko o ka puaʻa 2.8-15g/mt i loko o ka manu 3.10-30g/mt i loko o ka ruminant 4.10-60 g/mt i nā holoholona wai |
| 1. Ferrous Sulfate 2.Ferrous Fumarate 3. Ferrous Glycine Chelate 4. Ferrous Hydroxy Methionine Chelate 5. Ferrous Methionine Chelate 6. Ferrous Amino Acid Chelate | 1. Pili i ka hoʻohuihui ʻana, ka lawe ʻana, a me ka mālama ʻana i nā meaolaola 2. Pili i ka haku mele ʻana o ka hemoglobin 3. Pili i ka hana pale kino | 1. Ka nalowale o ka makemake 2. ʻAʻohe maʻi koko 3. Hoʻonāwaliwali ʻia ka palekana | 1.30-200g/mt i loko o ka puaʻa 2.45-60 g/mt i loko o ka manu 3.10-30 g/mt i loko o ka ruminant 4.30-45 g/mt i nā holoholona wai |
| 1. Manganese Sulfate 2. ʻOkika Manganese 3. Manganese Glycine Chelate 4. Manganese Hydroxy Methionine Chelate 5. Manganese Methionine 6. Manganese Amino Acid Chelate | 1. Paipai i ka ulu ʻana o nā iwi a me ke cartilage 2. E mālama i ka hana o ka ʻōnaehana enzyme 3. Hoʻolaha i ka hānau hou ʻana 4. Hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o ka pūpū hua manu a me ka ulu ʻana o ka embryo | 1. Ka emi ʻana o ka ʻai ʻana i ka meaʻai 2. Nā ʻūlū a me nā ʻōniʻoniʻo pehu o nā hono 3. Ka hōʻino ʻana o ke aʻalolo | 1.20-100 g/mt i loko o ka puaʻa 2.20-150 g/mt i loko o ka manu 3.10-80 g/mt i loko o ka ruminant 4.15-30 g/mt i nā holoholona wai |
| 1. Zinc Sulfate 2. ʻOkika Zinc 3. Zinc Glycine Chelate 4. Zinc Hydroxy Methionine Chelate 5. Zinc Methionine 6. Zinc Amino Acid Chelate | 1. E mālama i nā pūnaewele epithelial maʻamau a me ke ʻano o ka ʻili 2. E komo i ka hoʻomohala ʻana o nā ʻōpū pale kino 3. Hoʻoulu i ka ulu ʻana a me ka hoʻoponopono ʻana i nā ʻiʻo 4. E mālama i ka hana maʻamau o ka ʻōnaehana enzyme | 1. Hoʻemi ʻia ka hana hana 2. Keratinization ʻili piha ʻole 3. Ka nalowale o ka lauoho, ka ʻoʻoleʻa o nā hono, ka pehu ʻana o nā hono kuʻekuʻe wāwae 4. Ka ulu pono ʻole ʻana o nā ʻōpū hānau kāne, ka emi ʻana o ka hana hānau ʻana i nā wahine | 1.40-80 g/mt i loko o ka puaʻa 2.40-100 g/mt i loko o ka manu 3.20-40 g/mt i loko o ka ruminant 4.15-45 g/mt i nā holoholona wai |
| 1.Sodium Selenite 2.L-selenomethionine | 1. E komo i ka haku mele ʻana o ka glutathione peroxidase a hāʻawi i ka pale antioxidant o ke kino 2. Hoʻomaikaʻi i ka hana hānau hou 3. E mālama i ka hana lipase ʻōpū | 1. Maʻi ʻiʻo keʻokeʻo 2. Ua emi ka nui o ka ʻōpala i nā puaʻa, ua emi ka hana hua manu i nā moa hānai, a ua paʻa ka placenta i nā bipi ma hope o ka hānau ʻana 3. Diathesis exudative | 1.0.2-0.4 g/mt i ka puaʻa, ka moa 3.0.1-0.3 g/mt i loko o ka ruminant 4.0.2-0.5 g/mt i nā holoholona wai |
| 1. Kalima iodate 2. Potasiuma iodide | 1. Paipai i ka hoʻohuihui ʻana o nā hormones thyroid 2. Hoʻoponopono i ka metabolism a me ka hoʻohana ʻana i ka ikehu 3. Hoʻolaha i ka ulu ʻana a me ka hoʻomohala ʻana 4. E mālama i nā hana maʻamau o ke aʻalolo a me ka hānau ʻana 5. Hoʻoikaika i ke kū'ē'ē'ana i ke anu a me ke kaumaha | 1. ʻO ka goiter 2. Make ʻana o ka ʻōpū 3. Ka lohi o ka ulu ʻana | 0.8-1.5 g/mt i loko manu, ruminant a me ka puaʻa |
| 1. Cobalt Sulfate 2. Cobalt Carbonate 3. Kobalta klorida 4. Cobalt Amino Acid Chelate | 1. ʻO ka bacteria i loko o ka ʻōpū o Hoʻohana ʻia nā mea kanu ruminant e hana i ka synthesize o ka huaora B12 2. Ka hoʻoulu ʻana o ka cellulose bacteria | 1. Ka emi ʻana o ka Vitamin B12 2. Hoʻolohi ka ulu ʻana 3. ʻAno kino maikaʻi ʻole | 0.8-0.1 g/mt i loko manu, ruminant a me ka puaʻa |
| 1. Chromium propionate 2. Chromium picolinate | 1. E lilo i mea hoʻomanawanui glucose me nā hopena like me ka insulin 2. Hoʻoponopono i ka metabolism carbohydrate, momona, a me ka protein 3. Hoʻoponopono i ka metabolism glucose a pale aku i nā pane koʻikoʻi | 1. Nā pae kō koko kiʻekiʻe 2. Ka ulu ʻana o ka ulu ʻana 3. Hoʻemi ʻia ka hana hānau hou | 1.0.2-0.4g/mt i loko o ka puaʻa a me ka manu 2.0.3-0.5 g/mt mea ʻūlū a me ka puaʻa |
Ka manawa hoʻouna: Dec-09-2025