1)Moa broiler
Ua hōʻike ʻia nā haʻawina ma lalo o nā kūlana pilikia wela ma 32 °C,ka paʻakai kalipuna o ka methionine hydroxy analog(HMTBa-Ca) e hoʻomaikaʻi i ka lawe ʻana i ka meaʻai, ka loaʻa ʻana o ka awelika o kēlā me kēia lā, a me ka ulu ʻana o nā ʻiʻo i loko o nā broilers me ka ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o DL-methionine (DLM). I ka manawa like, hoʻonui nui ia i ka hiki ke antioxidant, hoʻemi i nā pae radical free, a hoʻomaikaʻi i ke kūlana redox, no laila e hōʻike ana i ka hana maikaʻi loa i ka hoʻolaha ʻana i ka pono hana a me ka hōʻoluʻolu ʻana i ke kaumaha oxidative.
Nānā: Pili ʻo DLM i ka DL-methionine, a pili ʻo HMTBa-Ca i ka paʻakai calcium o ka hydroxy methionine analog. Hōʻike nā leka like ʻole ma hope o ka ʻikepili ma ke kolamu like i nā ʻokoʻa koʻikoʻi ma waena o nā hui lapaʻau (P < 0.05).
| Pūʻulu | Kaumaha Kino Hope Loa (kg) | Ka loaʻa ʻana o kēlā me kēia lā ma ka awelika (g) | ʻAwelike o ka ʻAi ʻAna i kēlā me kēia Lā (g) | Lākiō Hoʻololi Hānai |
| 0.1%DLM | 2.25 ± 0.13a | 53. 61 ± 2. 99a | 122. 40 ± 4. 06a | 2.29 ± 0. 17b |
| 0.2%DLM | 2.37 ± 0. 14ab | 56. 41 ± 3. 38ab | 128. 24 ± 4. 22b | 2. 28 ± 0. 19b |
| 0.3%DLM | 2.39 ± 0. 15ab | 56. 85 ± 3. 63ab | 122. 65 ± 4. 83a | 2. 16 ± 0.11b |
| 0.1%HMTB-Ca | 2.38 ± 0. 18ab | 56. 61 ± 4. 22ab | 123. 16 ± 7. 07a | 2. 18 ± 0. 10b |
| 0.2%HMTB-Ca | 2.44 ± 0. 13b | 58. 01 ± 3. 03b | 130. 80 ± 4. 44b | 2. 26 ± 0. 17b |
| 0.3%HMTB-Ca | 2.57 ± 0. 11c | 61. 12 ± 2. 68c | 124. 93 ± 4. 92a | 2. 04 ± 0. 17a |
2)Nā puaʻa
Ua ʻike ʻia nā haʻawina ua hoʻopuka ka hoʻohui ʻana i nā meaʻai puaʻa me ka hapawalu o ka DL-2-hydroxy-4-(methylthio)butanoic acid calcium (HMTBa-Ca) a i ʻole me 65% o ka nui o ka DL-methionine (DLM) i nā hoʻomaikaʻi like i ka hana ulu ʻana, ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o nā meaʻai nele i ka methionine. ʻAʻohe ʻokoʻa i ʻike ʻia ma waena o nā hui lapaʻau i ka lawe ʻana i ka meaʻai a i ʻole ka nui o ka make.
Papa 1 Ka pane hana ulu ʻana i ka DL-methionine a me ka DL-2 hydroxy-4-methylthio-butyrate acidfed ma ka lakio o 65:100 i nā puaʻa hānai
| Hoʻololi | Met-deficient | HMTBCa | 65DLM | SEM | ANOVA, P- waiwai |
| Paona, kg | 22.77b | 25.15a | 25.37a | 0.299 | <0.001 |
| ADG, g/d | 628b | 655a | 659a | 8.16 | 0.019 |
| ADFl, g/d | 995 | 971 | 1010 | 14.00 | 0.164 |
| G:F,g/g | 0.60b | 0.67a | 0.66a | 0.003 | <0.001 |
| Make,% | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.036 | 0.376 |
3)Nā ʻīlio rumanina
I nā bipi waiū Holstein, hoʻopihapiha ʻia i kēlā me kēia lā me 400 g o nā paʻakai calcium o nā waikawa momona a meka calcium hydroxy methionineua hoʻonui nui ʻia ka hua waiū a me ka hana lactose. I loko o nā bipi wahine primiparous, ua hoʻomaikaʻi nui ʻia ka hana hānau ʻana, me nā helu hāpai kiʻekiʻe a me nā manawa hānau keiki pōkole, me ka ʻole o ka hoʻopilikia ʻana i ke kūlana o ke kino a i ʻole ke kaumaha o ke kino.
Papa 2 Ka momona waiū, ka protein a me ka lactose hua (kg/lā) a me ka haku mele waiū (g/kg) no nā bipi wahine e loaʻa ana i ka papaʻai kaohi (C) a i ʻole ka papaʻai lipid a me ka methionine-i hoʻohui ʻia (S)
| He pule o ka hānai ʻana | C | S | Hema Hema | |
| Ka hua o ka waiū | 2-12 | 29.54a | 30.71b | 0.34 |
| 13-20 | 27.45c | 28.86d | 0.32 | |
| Ka hua momona | 2-12 | 1.17 | 1.19 | 0.01 |
| 13-20 | 1.10 | 1.10 | 0.01 | |
| Hua protein | 2-12 | 0.98 | 0.99 | 0.01 |
| 13-20 | 0.95 | 0.95 | 0.0 | |
| Ka hua lactose | 2-12 | 1.37c | 1.43d | 0.01 |
| 13-20 | 1.29c | 1.38d | 0.01 | |
| Ka nui o ka momona | 2-12 | 40.73 | 40.19 | 0.25 |
| 13-20 | 40.48c | 38.40d | 0.30 | |
| Ka nui o ka protein | 2-12 | 33.84c | 32.84d | 0.09 |
| 13-20 | 34.60c | 33.02d | 0.09 | |
| Ka nui o ka lactose | 2-12 | 46.36 | 46.36 | 0.08 |
| 13-20 | 6.71 | 46.76 | 0.09 | |
ʻOkoʻa loa nā waiwai awelika me nā superscripts like ʻole i loko o nā lālani, a,b(P < 0·05); c,d(P < 0·01).
Kūkākūkā manuahi
E noi i nā laʻana
Kāhea iā mā˚ou
Ka manawa hoʻouna: Malaki-05-2026