Hoʻohālikelike ma waena o Alpfa TBCC a me Beta TBCC
| Mea | ʻAlapfa TBCC | Beta TBCC |
| Nā ʻano kristal | ʻAtaʻO Kamite a mePāʻAtacamite | Botallackite |
| ʻO Dioxins a me PCBS | Hoʻomalu ʻia | Hoʻomalu ʻia |
| Nā palapala noiʻi honua a me ka ʻatikala o ka bioavailability o TBCC | Mai ka alpha TBCC, ua hōʻike nā lula ʻEulopa e ʻae wale ʻia ka alpha TBCC e kūʻai ʻia aku ma ka Eu | He kakaikahi loa nā ʻatikala i hana ma muli o ka beta TBCC |
| Ua loli ke kala a me ka hoʻopili ʻanaʻoihananā hemahema | He paʻa ke aniani Alpha TBCC a ʻaʻole e paʻa a loli ke kala. ʻO ke ola o ka papa he ʻelua-ʻekolu mau makahiki. | ʻO ka makahiki papa Beta TBCCʻeluamakahiki. |
| Kaʻina hana | Pono ʻo Alpha TBCC i ke kaʻina hana hana koʻikoʻi (e like me ka pH, ka mahana, ka nui o ka ion, a me nā mea ʻē aʻe), a ʻo nā kūlana synthesis he koʻikoʻi loa ia. | ʻO Beta TBCC kahi hopena neutralization acid-base maʻalahi me nā kūlana synthesis wehe |
| Hoʻohuihui like ʻana | ʻO ka nui o nā ʻāpana maikaʻi a me ka umekaumaha kikoʻī liʻiliʻi, e hopena ana i ka hoʻohuihui ʻana i ka like ʻana i ka wā o ka hana hānai | Me nā ʻāpana ʻāwiliwili a me ke kaumaha koʻikoʻi i paʻakikī ke kāwili ʻana i ka like. |
| helehelena | Pauka ʻōmaʻomaʻo māmā, wai maikaʻi, a ʻaʻohe caking | Pauka ʻōmaʻomaʻo ʻeleʻele, maikaʻi ke kahe ʻana, a ʻaʻohe caking |
| ʻAno kristal | α-ʻano,ʻano porous, e kōkua ana i ka wehe ʻana i nā mea haumia | ʻAno Betaʻano porous, e kōkua ana i ka wehe ʻana i nā mea haumia) |
ʻAlapfa TBCC
Paʻa ka ʻōnaehana kristal tetragonal Atacmite
Paʻa ka hoʻonohonoho ʻana o ka kristal trigonal Paratacamite
ʻAno paʻa, a me ka maikaʻi o ka wai, ka paʻa ʻole a me ke kaʻina mālama lōʻihi
Koi ikaika no ke kaʻina hana, a me ka mana koʻikoʻi o ka dioxin a me ka PCB, ka nui o ka palaoa maikaʻi a me ka homogeneity maikaʻi
Hoʻohālikelike ʻana o nā ʻano Diffraction o α-TBCC e kūʻē i ka American TBCC
Kiʻi 1 Ka ʻike ʻana a me ka hoʻohālikelike ʻana o ke ʻano diffraction o Sustar α-TBCC (Batch 1)
Kiʻi 2 Ka ʻike ʻana a me ka hoʻohālikelike ʻana o ke ʻano diffraction o Sustar α-TBCC (Batch 2)
Loaʻa iā Sustar α-TBCC ka morphology aniani like me ka TBCC ʻAmelika
| ʻO Sustar α-TBCC | ʻAtakmite | Paratacamite |
| Pūʻulu 1 | 57% | 43% |
| Pūʻulu 2 | 63% | 37% |
Beta TBCC
He paʻa ke ʻano o ka kristal trigonal Paratacamite
Hōʻike ka ʻikepili thermodynamic he kūpaʻa maikaʻi ko ka Botallackite
ʻO ka β-TBCC ka mea nui i haku ʻia me Botallackite, akā aia pū kekahi wahi liʻiliʻi o ka oxychlorite.
Maikaʻi ka wai, maʻalahi ke kāwili ʻana
ʻO ka ʻenehana hana no ka hopena neutralization waikawa a me ka alkali. Ka pono hana kiʻekiʻe
Ka nui o nā ʻāpana maikaʻi, ka like ʻana o ke ʻano
Kūkākūkā manuahi
E noi i nā laʻana
Kāhea iā mā˚ou
Ka manawa hoʻouna: Malaki-02-2026